Mostra el registre parcial de l'element
Implementació d'un projecte de musicoteràpia realitzada per infermeria en pacients amb trastorn depressiu
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar | |
dc.contributor.author | Feliu López, Maria | |
dc.date.accessioned | 2024-06-23T13:18:42Z | |
dc.date.available | 2024-06-23T13:18:42Z | |
dc.date.created | 2023-05-12 | |
dc.date.issued | 2023-05-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/8026 | |
dc.description | Curs 2022-2023 | es |
dc.description.abstract | Introducció: La música ha estat reconeguda com a teràpia al llarg del temps. Ha estat establert, que aquesta aporta resultats beneficiosos per a la salut mental. I és per això, que s’utilitza en l’àmbit sanitari com a teràpia complementària dels fàrmacs, on l’objectiu principal és la millora en l’estat psicològic , emocional i social del pacient. La investigació d’aquest treball es centra a conèixer els efectes de la musicoteràpia en pacients amb trastorn depressiu, on se’ls realitzen sessions de musicoteràpia passiva i s’analitzen els canvis que desenvolupen en els àmbits esmentats anteriorment. Objectiu: Analitzar i avaluar l’impacte psicològic , social i emocional dels pacients amb trastorn depressiu ingressats a la unitat d’hospitalització de psiquiatria d’adults davant l’aplicació de les sessions de musicoteràpia passiva realitzada per infermeria, durant el període d’un any. Metodologia: Es realitza un estudi quantitatiu no experimental a la unitat de psiquiatria d’adults a l’hospital Santa Caterina durant dotze mesos a 8 pacients diferents. El projecte es desenvolupa en les diferents fases: Primera: Es presenta el projecte al comitè d’ètica. Segona: Es fa divulgació del projecte i es reparteix el consentiment informat. Tercera: Es forma als professionals d’infermeria en musicoteràpia. Quarta: Es duen a terme 8 sessions de musicoteràpia passiva, i es fa el seguiment del pacient durant 3 setmanes. Cinquena: Es realitza un anàlisi quantitatiu de les dades obtingudes. S’utilitza el programa SPSS on es recullen tots els resultats. S’avaluaran els efectes de l’estudi amb escales i testos validats (Hamilton, Duke-unc i EVEA). Limitacions de l’estudi: Alta dels pacients abans de la finalització de l’estudi, diagnòstic de segona patologia, personal d’infermeria no objectiu i falta de temps. Paraules claus: musicoteràpia, infermeria, trastorn depressiu, salut mental, teràpies complementàries. | es |
dc.description.abstract | Introduction: Music has been recognized as therapy for a long time. It has been established that it brings beneficial results for mental health. Therefore, it is used in the healthcare field as a complementary therapy to drugs, where the main objective is to improve the patient's psychological, emotional, and social state. The research in this study focuses on understanding the effects of music therapy on patients with depressive disorders, where passive music therapy sessions are conducted and changes in the aforementioned areas are analyzed. Objective: To analyze and evaluate the psychological, social, and emotional impact of patients with depressive disorders admitted to the adult psychiatry hospital unit in response to the application of passive music therapy sessions conducted by nurses, during a period of one year. Methodology: A non-experimental quantitative study is carried out in the adult psychiatry unit at Santa Caterina Hospital for twelve months on 8 different patients. The project is developed in various phases: First: The project is presented to the ethics committee. Second: The project is disseminated, and informed consent is distributed. Third: Nursing professionals are trained in music therapy. Fourth: 8 sessions of passive music therapy are conducted, and the patient is monitored for 3 weeks. Fifth: A quantitative analysis of the obtained data is carried out. The SPSS program is used to collect all the results. The effects of the study will be evaluated using validated scales and tests (Hamilton, Duke-unc, and EVEA). Limitations of the study: Patients being discharged before the study's completion, second diagnosis of pathology, non-objective nursing staff, and lack of time. Keywords: music therapy, nursing, depressive disorder, mental health, complementary therapies. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 54 p. | es |
dc.language.iso | cat | es |
dc.rights | Tots els drets reservats | es |
dc.subject.other | Musicoteràpia | es |
dc.subject.other | Depressió psíquica -- Tractament | es |
dc.title | Implementació d'un projecte de musicoteràpia realitzada per infermeria en pacients amb trastorn depressiu | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Grau en Infermeria [108]