Mostra el registre parcial de l'element
Papel de BRCA2 en la progresión del cáncer de próstata y la resistencia a la terapia
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries | |
dc.contributor.author | Gómez Arce, Geraldine | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T10:34:31Z | |
dc.date.available | 2024-12-09T10:34:31Z | |
dc.date.created | 2024-06-01 | |
dc.date.issued | 2024-06-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/8230 | |
dc.description | 2023-2024 | es |
dc.description.abstract | El cáncer de próstata (CaP) es el segundo tumor más frecuente entre los hombres, y su incidencia aumenta significativamente con la edad. Cada año se diagnostican más de 899.000 nuevos casos a nivel mundial. Olaparib es un fármaco de terapia dirigida que se utiliza comúnmente para tratar el CaP con deficiencia en BRCA2. Sin embargo, la resistencia al tratamiento prolongado en pacientes es un problema creciente, ya que disminuye la eficacia del tratamiento con el tiempo. En este proyecto se pretende avanzar en la compresión de los tumores de próstata deficientes en BRCA2, así como desvelar el motivo por el que se vuelven más agresivos y resistentes a las terapias actuales. Para abordar estos desafíos, se llevaron a cabo los primeros pasos para esclarecer los mecanismos de resistencia a las terapias actuales. En este contexto, se indujo resistencia a Olaparib a la línea celular 22Rv1 (células epiteliales de CaP) con el fin de analizar su respuesta a otros tratamientos como Cisplatino y Docetaxel. Se descubrió que la combinación de Cisplatino y Olaparib ejercía un efecto sinérgico en las células 22Rv1 sensibles a Olaparib. No obstante, también se observó que las células resistentes a Olaparib mostraban resistencia cruzada a Cisplatino y Docetaxel. Este conocimiento abre la puerta a nuevas líneas de investigación para el desarrollo de tratamientos alternativos mediante la combinación de fármacos. Además, destaca la importancia de identificar nuevas dianas terapéuticas para el CaP que ha desarrollado resistencia a los tratamientos convencionales. | es |
dc.description.abstract | Prostate cancer (PCa) is the second most common tumor among men, and its incidence significantly increases with age. Every year, more than 899,000 new cases are diagnosed worldwide. Olaparib is a targeted therapy drug commonly used to treat PCa with BRCA2 deficiency. However, prolonged treatment resistance in patients is a growing problem, as it decreases the treatment's effectiveness over time. This project aims to advance the understanding of BRCA2-deficient prostate tumors and uncover why they become more aggressive and resistant to current therapies. To address these challenges, initial steps were taken to elucidate the mechanisms of resistance to current therapies. In this context, resistance to Olaparib was induced in the 22Rv1 cell line (PCa epithelial cells) to analyze its response to other treatments such as Cisplatin and Docetaxel. It was found that the combination of Cisplatin and Olaparib exerted a synergistic effect on Olaparib-sensitive 22Rv1 cells. However, it was also observed that Olaparib-resistant cells exhibited cross resistance to Cisplatin and Docetaxel. This knowledge opens the door to new lines of research for developing alternative treatments through drug combinations. Additionally, it highlights the importance of identifying new therapeutic targets for PCa that has developed resistance to conventional treatments | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 71 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | es |
dc.rights | Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | es |
dc.subject.other | Resistència als medicaments | es |
dc.subject.other | Pròstata -- Càncer | es |
dc.title | Papel de BRCA2 en la progresión del cáncer de próstata y la resistencia a la terapia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type.version | info:eu-repo/updatedVersion | es |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Grau en Biotecnologia [139]