Mostra el registre parcial de l'element
Efectividad de un programa de rehabilitacion en doble tarea sobre la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de parkinson
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar | |
dc.contributor.author | Neumayer, Gauthier | |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T13:14:42Z | |
dc.date.available | 2025-01-08T13:14:42Z | |
dc.date.created | 2024-04 | |
dc.date.issued | 2024-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/8340 | |
dc.description | Curs 2023-2024 | es |
dc.description.abstract | Introducción: La enfermedad de Parkinson es una patología neurodegenerativa progresiva que afecta a más de 6 millones de personas en el mundo. Es importante aportar nuevos datos científicos sobre este tema para saber cómo actuar de la manera más adecuada posible. Objetivo: El objetivo de este estudio es comparar la eficiencia de la técnica de doble tarea con la fisioterapia básica sobre la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedad de Parkinson (EP). Metodología: El estudio va a ser un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y se llevará a cabo con dos grupos, un control y un experimental. La intervención tendrá una duración de 4 meses y el estudio en su conjunto debería durar 7 meses. El estudio tomará una muestra total de 34 adultos entre 60 y 75 años, diagnosticados con la enfermedad de Parkinson. El grupo control recibirá tres sesiones de fisioterapia convencional por semana y el grupo experimental recibirá tres sesiones semanales de doble tarea. Para objetivar los cambios en la calidad de vida se realiza una valoración en la primera sesión y después cada mes con 4 escalas de calificación principales; PDQ-39, MoCA, MDS-UPDRS III y el EMG-28. Una limitación del estudio podría ser la larga duración de la intervención, lo que podría provocar una disminución de la motivación de los participantes | es |
dc.description.abstract | Introduction: Parkinson's disease is a progressive neurodegenerative pathology that affects more than 6 million people worldwide. It is important to provide new scientific data on this topic to know how to act in the most appropriate way possible. Objective: The objective of this study is to compare the efficiency of the dual-task technique with basic physical therapy on the people’s quality of life affected by Parkinson's disease (PD). Methodology: The study will be a randomised, double-blind clinical trial and will be conducted with two groups, a control and an experimental. The intervention will last 4 months, and the study as a whole should last 7 months. The study will take a total sample of 34 adults aged 60-75 years, diagnosed with Parkinson's disease. The control group will receive three sessions of conventional physiotherapy weekly, and the experimental group will receive three sessions of dual-task physiotherapy weekly. To objectify changes in quality of life, an assessment is carried out in the first session and then every month with 4 main rating scales: PDQ-39, MoCA, MDS-UPDRS III and the EMG-28. A limitation of the study could be the long duration of the intervention, which could lead to a decrease in the motivation of the participants. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 65 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | es |
dc.rights | Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | es |
dc.subject.other | Parkinson, Malaltia de | es |
dc.subject.other | Tipus Qualitat de vida | es |
dc.subject.other | Fisioteràpia | es |
dc.title | Efectividad de un programa de rehabilitacion en doble tarea sobre la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de parkinson | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type.version | info:eu-repo/updatedVersion | es |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Grau en Fisioteràpia [164]