Estadístiques
Total de visites
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Hardy’s inequalities for monotone functions on partly ordered measure spaces(legacy) | 1508 |
| Hardy’s inequalities for monotone functions on partly ordered measure spaces | 147 |
Total de visites mensuals
| de desembre 2025 | de gener 2026 | de febrer 2026 | de març 2026 | d’abril 2026 | de maig 2026 | de juny 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardy’s inequalities for monotone functions on partly ordered measure spaces | 5 | 14 | 7 | 9 | 23 | 14 | 1 |
Visites al fitxer
| Visualitzacions | |
|---|---|
| artconlli_a2006_garcia_domingo_hardy_inequalities_monotone.pdf(legacy) | 953 |
| artconlli_a2006_garcia_domingo_hardy_inequalities_monotone.pdf | 5 |
| artconlli_a2006_garcia_domingo_hardy_inequalities_monotone.pdf.txt(legacy) | 3 |
| artconlli_a2006_garcia_domingo_hardy_inequalities_monotone.pdf.txt(legacy) | 2 |
Països amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Estats Units | 732 |
| Suècia | 101 |
| Espanya | 85 |
| Xina | 80 |
| Alemanya | 79 |
| França | 63 |
| Països Baixos | 51 |
| Ucraïna | 40 |
| Irlanda | 34 |
| Canadà | 22 |
Ciutats amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Ashburn | 137 |
| Mountain View | 95 |
| Fairfield | 73 |
| Beijing | 61 |
| Sunnyvale | 53 |
| Houston | 44 |
| Ann Arbor | 41 |
| Barcelona | 37 |
| Oakland | 36 |
| Dublin | 34 |
