Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Hardy’s inequalities for monotone functions on partly ordered measure spaces(legacy) | 1508 |
| Hardy’s inequalities for monotone functions on partly ordered measure spaces | 147 |
Visitas al mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardy’s inequalities for monotone functions on partly ordered measure spaces | 5 | 14 | 7 | 9 | 23 | 14 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| artconlli_a2006_garcia_domingo_hardy_inequalities_monotone.pdf(legacy) | 953 |
| artconlli_a2006_garcia_domingo_hardy_inequalities_monotone.pdf | 5 |
| artconlli_a2006_garcia_domingo_hardy_inequalities_monotone.pdf.txt(legacy) | 3 |
| artconlli_a2006_garcia_domingo_hardy_inequalities_monotone.pdf.txt(legacy) | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 732 |
| Suecia | 101 |
| España | 85 |
| China | 80 |
| Alemania | 79 |
| Francia | 63 |
| Holanda | 51 |
| Ucrania | 40 |
| Irlanda | 34 |
| Canadá | 22 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ashburn | 137 |
| Mountain View | 95 |
| Fairfield | 73 |
| Beijing | 61 |
| Sunnyvale | 53 |
| Houston | 44 |
| Ann Arbor | 41 |
| Barcelona | 37 |
| Oakland | 36 |
| Dublin | 34 |
