Estadístiques
Total de visites
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Proyecto de ejecución para las obras de concesión de dominio público para la reforma y adecuación de la central térmica y de la red de saneamiento en un hospital de 350 camas(legacy) | 1439 |
| Proyecto de ejecución para las obras de concesión de dominio público para la reforma y adecuación de la central térmica y de la red de saneamiento en un hospital de 350 camas | 106 |
Total de visites mensuals
| de desembre 2025 | de gener 2026 | de febrer 2026 | de març 2026 | d’abril 2026 | de maig 2026 | de juny 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto de ejecución para las obras de concesión de dominio público para la reforma y adecuación de la central térmica y de la red de saneamiento en un hospital de 350 camas | 11 | 4 | 11 | 6 | 6 | 16 | 1 |
Visites al fitxer
| Visualitzacions | |
|---|---|
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_1.pdf(legacy) | 1128 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_mediciones.pdf(legacy) | 698 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_2.pdf(legacy) | 600 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_4.pdf(legacy) | 442 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_3.pdf(legacy) | 433 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_5.pdf(legacy) | 419 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_1.pdf.txt(legacy) | 45 |
| alonso_martin_pedro.jpg(legacy) | 38 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_mediciones.pdf.txt(legacy) | 35 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_3.pdf.txt(legacy) | 11 |
Països amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Estats Units | 626 |
| Alemanya | 117 |
| Xina | 110 |
| Espanya | 98 |
| França | 69 |
| Suècia | 65 |
| Països Baixos | 49 |
| Ucraïna | 40 |
| Rússia | 26 |
| Regne Unit | 25 |
Ciutats amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Mountain View | 124 |
| Beijing | 78 |
| Houston | 56 |
| Ann Arbor | 45 |
| Sunnyvale | 38 |
| Oakland | 34 |
| Indianapolis | 21 |
| Logroño | 20 |
| Hanoi | 16 |
| Ashburn | 14 |
