Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Proyecto de ejecución para las obras de concesión de dominio público para la reforma y adecuación de la central térmica y de la red de saneamiento en un hospital de 350 camas(legacy) | 1439 |
| Proyecto de ejecución para las obras de concesión de dominio público para la reforma y adecuación de la central térmica y de la red de saneamiento en un hospital de 350 camas | 106 |
Visitas al mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto de ejecución para las obras de concesión de dominio público para la reforma y adecuación de la central térmica y de la red de saneamiento en un hospital de 350 camas | 11 | 4 | 11 | 6 | 6 | 16 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_1.pdf(legacy) | 1128 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_mediciones.pdf(legacy) | 698 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_2.pdf(legacy) | 600 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_4.pdf(legacy) | 442 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_3.pdf(legacy) | 433 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_5.pdf(legacy) | 419 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_1.pdf.txt(legacy) | 45 |
| alonso_martin_pedro.jpg(legacy) | 38 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_mediciones.pdf.txt(legacy) | 35 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_3.pdf.txt(legacy) | 11 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 626 |
| Alemania | 117 |
| China | 110 |
| España | 98 |
| Francia | 69 |
| Suecia | 65 |
| Holanda | 49 |
| Ucrania | 40 |
| Rusia | 26 |
| Reino Unido | 25 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mountain View | 124 |
| Beijing | 78 |
| Houston | 56 |
| Ann Arbor | 45 |
| Sunnyvale | 38 |
| Oakland | 34 |
| Indianapolis | 21 |
| Logroño | 20 |
| Hanoi | 16 |
| Ashburn | 14 |
