Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Proyecto de ejecución para las obras de concesión de dominio público para la reforma y adecuación de la central térmica y de la red de saneamiento en un hospital de 350 camas(legacy) | 1439 |
| Proyecto de ejecución para las obras de concesión de dominio público para la reforma y adecuación de la central térmica y de la red de saneamiento en un hospital de 350 camas | 106 |
Total Visits Per Month
| December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto de ejecución para las obras de concesión de dominio público para la reforma y adecuación de la central térmica y de la red de saneamiento en un hospital de 350 camas | 11 | 4 | 11 | 6 | 6 | 16 | 1 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_1.pdf(legacy) | 1128 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_mediciones.pdf(legacy) | 698 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_2.pdf(legacy) | 600 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_4.pdf(legacy) | 442 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_3.pdf(legacy) | 433 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_5.pdf(legacy) | 419 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_1.pdf.txt(legacy) | 45 |
| alonso_martin_pedro.jpg(legacy) | 38 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_mediciones.pdf.txt(legacy) | 35 |
| trealu_a2008_alonso_pedro_proyecto_3.pdf.txt(legacy) | 11 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 626 |
| Germany | 117 |
| China | 110 |
| Spain | 98 |
| France | 69 |
| Sweden | 65 |
| Netherlands | 49 |
| Ukraine | 40 |
| Russia | 26 |
| United Kingdom | 25 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Mountain View | 124 |
| Beijing | 78 |
| Houston | 56 |
| Ann Arbor | 45 |
| Sunnyvale | 38 |
| Oakland | 34 |
| Indianapolis | 21 |
| Logroño | 20 |
| Hanoi | 16 |
| Ashburn | 14 |
