Mostra el registre parcial de l'element
Ús de realitat augmentada per a l’aprenentatge de reanimació cardiopulmonar pels estudiants d’infermeria
| dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar | |
| dc.contributor.author | Vendrell Cuadrado, Marina | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T10:15:48Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T10:15:48Z | |
| dc.date.created | 2025-05-01 | |
| dc.date.issued | 2025-05-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/180569 | |
| dc.description | Curs 2024-2025 | ca |
| dc.description.abstract | Introducció: Aquest estudi pretén implementar la tecnologia de realitat augmentada en els seminaris de RCP bàsica als estudiants de la Universitat de Vic per determinar si la RA millora l’aprenentatge i la qualitat de les maniobres de RCP. Té la intenció de millorar les estratègies educatives utilitzades avui en dia aprofitant els nous avenços tecnològics. Objectius: General: Avaluar l'efectivitat de l'ús de les ulleres de realitat augmentada en l’aprenentatge de les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) als estudiants d'infermeria de la Universitat de Vic, comparant amb un grup control sense el suport de les ulleres. Específics: Analitzar l’aprenentatge dels dos grups d’estudiants d’aquí a sis mesos per determinar si l’ensenyament perdura en el temps. Avaluar la tècnica dels estudiants que utilitzen un sistema de retroalimentació en temps real amb les ulleres de RA en comparació amb el grup que no en fa servir. Metodologia: L’estudi es realitzarà durant el seminari de RCP bàsica. 40 participants realitzaran la pràctica de forma habitual (grup de control) i uns altres 40 integraran les ulleres de RA per fer la simulació, les quals ofereixen un feedback en temps real. S’avaluaran els coneixements adquirits a través d’un qüestionari que realitzaran a l’acabar el seminari i sis mesos després, per comprovar la seva retenció amb el temps. Aplicabilitat pràctica: La RA durant l’aprenentatge permet una millora de la retenció de la informació, una major execució de les maniobres de RCP, reduir la variabilitat entre estudiants, i una major conservació dels coneixements a llarg termini. Pot contribuir a un avenç en formació, adquirint una millor tècnica i recordant millor els passos a seguir i els coneixements ensenyats, actuant amb més rapidesa i seguretat. | ca |
| dc.description.abstract | Introduction: This study aims to implement augmented reality (AR) technology in basic CPR seminars for students at the University of Vic to determine whether AR improves learning and the quality of CPR maneuvers. It intends to enhance current educational strategies by leveraging new technological advancements. Objectives: General: To evaluate the effectiveness of using augmented reality glasses in the learning of cardiopulmonary resuscitation (CPR) maneuvers among nursing students at the University of Vic, by comparing them with a control group without the support of the glasses. Specific: To analyze the learning outcomes of both groups of students after six months, in order to determine whether the teaching is retained over time. To evaluate the technique of the students using a real-time feedback system with augmented reality glasses, compared to the group not using them. Methodology: The study will be conducted during a basic CPR seminar. Forty participants will practice using the conventional method (control group), while another forty will integrate AR glasses for simulation, which provide real-time feedback. The knowledge acquired will be evaluated through a questionnaire completed immediately after the seminar and again six months later to assess retention over time. Practical applicability: AR in learning enhances information retention, improves CPR maneuver execution, reduces variability among students, and increases long-term knowledge retention. It can contribute to advancements in training by helping students acquire better techniques, remember the correct steps more effectively, and apply their knowledge with greater speed and confidence. | ca |
| dc.format.extent | 41 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | ca |
| dc.rights | Tots els drets reservats | ca |
| dc.subject.other | Reanimació Cardiopulmonar | ca |
| dc.subject.other | Realitat augmentada | ca |
| dc.subject.other | Educació | ca |
| dc.title | Ús de realitat augmentada per a l’aprenentatge de reanimació cardiopulmonar pels estudiants d’infermeria | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Grau en Infermeria [120]
