Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudi pilot observacional longitudinal dels efectes de l’estimulació cognitiva en deteriorament cognitiu lleu
| dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia | |
| dc.contributor.author | Navas Guisado, Selma | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T12:07:41Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T12:07:41Z | |
| dc.date.created | 2025-05-19 | |
| dc.date.issued | 2025-05-19 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/180674 | |
| dc.description | Curs 2024-2025 | ca |
| dc.description.abstract | El deteriorament cognitiu lleu (DCL) representa una fase intermèdia entre l'envelliment normal i la demència i sovint ve associat a simptomatologia ansiosa i depressiva. L'estimulació cognitiva (EC) s'ha consolidat com una intervenció no farmacològica efectiva per al manteniment de les capacitats cognitives i la millora del benestar emocional en pacients amb DCL. Aquest estudi té com a objectiu observar els efectes d'un programa d'EC de cinc mesos en el manteniment de les capacitats cognitives i la millora en el benestar emocional en pacients amb DCL. S'ha utilitzat un disseny pre-post amb una mostra seleccionada mitjançant un mostreig no probabilístic per conveniència de 7 homes d'entre 69 i 78 anys, participants en el programa d'EC de l'Hospital de Sant Celoni. Els instruments utilitzats per avaluar les capacitats cognitives van ser el Mini-Mental State Examination (MMSE) i el Mini Examen Cognoscitiu (MEC-35), mentre que per avaluar l'estat emocional es van emprar l’State-Trait Anxiety Inventory (STAI) i l’Escala de Depressió Geriàtrica de Yesavage (Test YESAVAGE). Els resultats indiquen que el programa d'EC no ha generat una millora clínica en les funcions cognitives globals, però sí que s'observa un manteniment en funcions específiques com la memòria immediata, el llenguatge i la praxi constructiva. Tampoc s'han registrat canvis significatius en l'estat emocional dels pacients després de la intervenció. No s'ha observat una relació entre un rendiment cognitiu inferior i nivells més elevats d'ansietat i depressió. Tanmateix, s'ha trobat una correlació significativa entre puntuacions més elevades d'ansietat i puntuacions més elevades de depressió. | ca |
| dc.format.extent | 51 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Deteriorament cognitiu lleu | ca |
| dc.subject.other | Cervell -- Estimulació | ca |
| dc.subject.other | Tests neuropsicològics | ca |
| dc.title | Estudi pilot observacional longitudinal dels efectes de l’estimulació cognitiva en deteriorament cognitiu lleu | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Grau en Psicologia [223]

