Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| SOME S.A. Internacionalitzar, una elecció o una obligació? Factors determinants per a la internacionalització(legacy) | 1735 |
| SOME S.A. Internacionalitzar, una elecció o una obligació? Factors determinants per a la internacionalització | 86 |
Total Visits Per Month
| December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOME S.A. Internacionalitzar, una elecció o una obligació? Factors determinants per a la internacionalització | 2 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 0 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| matdoc_a2010_garcia_irene_some_introduccio_llibre_nota_pedagogica.pdf(legacy) | 424 |
| matdoc_a2010_garcia_irene_some_nota_pedagogica.pdf(legacy) | 406 |
| matdoc_a2010_garcia_irene_some_cas_practic.pdf(legacy) | 403 |
| matdoc_a2010_garcia_irene_some_introduccio_llibre_cas_practic.pdf(legacy) | 387 |
| matdoc_a2010_garcia_irene_some_nota_pedagogica.pdf | 3 |
| matdoc_a2010_garcia_irene_some_introduccio_llibre_cas_practic.pdf | 2 |
| matdoc_a2010_garcia_irene_some_introduccio_llibre_nota_pedagogica.pdf | 1 |
| matdoc_a2010_garcia_irene_some_cas_practic.pdf | 1 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 745 |
| Germany | 191 |
| China | 115 |
| France | 94 |
| Sweden | 64 |
| Spain | 62 |
| United Kingdom | 57 |
| Netherlands | 52 |
| Ukraine | 37 |
| Russia | 24 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Mountain View | 146 |
| Ann Arbor | 122 |
| Beijing | 78 |
| Sunnyvale | 61 |
| Ashburn | 43 |
| Oakland | 38 |
| Des Moines | 32 |
| Zhengzhou | 21 |
| Woodbridge | 19 |
| Glasgow | 18 |
