Estadístiques
Total de visites
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Automatic Recognition of Leaves by Shape Detection Pre-Processing with Ica(legacy) | 1254 |
| Automatic Recognition of Leaves by Shape Detection Pre-Processing with Ica | 104 |
Total de visites mensuals
| de desembre 2025 | de gener 2026 | de febrer 2026 | de març 2026 | d’abril 2026 | de maig 2026 | de juny 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic Recognition of Leaves by Shape Detection Pre-Processing with Ica | 5 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 1 |
Visites al fitxer
| Visualitzacions | |
|---|---|
| artconlli_a2009_sole_casals_jordi_automatic_recognition.pdf(legacy) | 1575 |
| artconlli_a2009_sole_casals_jordi_automatic_recognition.pdf.txt(legacy) | 4 |
| artconlli_a2009_sole_casals_jordi_automatic_recognition.pdf.txt(legacy) | 2 |
| artconlli_a2009_sole_casals_jordi_automatic_recognition.pdf | 1 |
Països amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Estats Units | 628 |
| Xina | 93 |
| Suècia | 68 |
| Alemanya | 54 |
| França | 53 |
| Països Baixos | 51 |
| Rússia | 47 |
| Ucraïna | 32 |
| Regne Unit | 25 |
| Canadà | 19 |
Ciutats amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Mountain View | 118 |
| Ashburn | 92 |
| Sunnyvale | 67 |
| Beijing | 51 |
| Fairfield | 47 |
| Oakland | 40 |
| Ann Arbor | 35 |
| Zhengzhou | 25 |
| Seattle | 19 |
| Toronto | 19 |
