Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Estudi tècnic-econòmic de l'adaptació a la Llei de Benestar Animal d'una explotació porcina de la comarca d'Osona i posterior valoració de la seva implementació(legacy) | 1279 |
| Estudi tècnic-econòmic de l'adaptació a la Llei de Benestar Animal d'una explotació porcina de la comarca d'Osona i posterior valoració de la seva implementació | 98 |
Total Visits Per Month
| December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudi tècnic-econòmic de l'adaptació a la Llei de Benestar Animal d'una explotació porcina de la comarca d'Osona i posterior valoració de la seva implementació | 15 | 7 | 2 | 10 | 6 | 19 | 1 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| trealu_a2014_vila_eduard_estudi_memoria.pdf(legacy) | 1638 |
| trealu_a2014_vila_eduard_estudi_annexos.pdf(legacy) | 708 |
| trealu_a2014_vila_eduard_estudi_annexos.pdf | 7 |
| trealu_a2014_vila_eduard_estudi_memoria.pdf | 7 |
| vila_suñé_eduard0001.pdf(legacy) | 4 |
| trealu_a2014_vila_eduard_estudi_memoria.pdf.txt(legacy) | 2 |
| trealu_a2014_vila_eduard_estudi_annexos.pdf.txt(legacy) | 2 |
| trealu_a2014_vila_eduard_estudi_memoria.pdf.txt(legacy) | 1 |
| trealu_a2014_vila_eduard_estudi_annexos.pdf.txt(legacy) | 1 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 687 |
| France | 66 |
| Germany | 52 |
| Ukraine | 52 |
| Spain | 50 |
| China | 49 |
| United Kingdom | 41 |
| Russia | 27 |
| Canada | 26 |
| Sweden | 25 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Houston | 166 |
| Ann Arbor | 90 |
| Sunnyvale | 51 |
| Mountain View | 45 |
| Oakland | 36 |
| Ashburn | 30 |
| Beijing | 21 |
| Woodbridge | 18 |
| Shanghai | 14 |
| Jacksonville | 13 |
