Mostra el registre parcial de l'element
Comparación de la interacción oral de estudiantes de alemán L3 presenciales y online en una tarea de aula
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes | |
dc.contributor.author | Keim, Lucrecia | |
dc.contributor.author | Tortadès Guirao, Àngel | |
dc.date.accessioned | 2015-11-09T09:59:01Z | |
dc.date.available | 2015-11-09T09:59:01Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Keim; Tortadès.(2015)Comparación de la interacción oral de estudiantes de alemán L3 presenciales y online en una tarea de aula. RIED (18/2) | ca_ES |
dc.identifier.issn | 1138-2783 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/4340 | |
dc.description.abstract | La práctica sincrónica de las destrezas orales en lengua extranjera en el marco de tareas y en entornos de formación en línea se ha desarrollado rápidamente gracias al espectacular avance de las posibilidades tecnológicas. En el artículo se presentan el diseño y los resultados de un proyecto piloto y del estudio posterior en el que se compara la interacción cara a cara de 6 estudiantes de alemán L3 con la interacción en línea a través de conferencia web de otros 6 estudiantes mientras realizan una tarea oral administrada a fin de llevar a cabo el estudio. El análisis cualitativo se centra en aspectos discursivos tales como pausas, solapamientos e interrupciones así como en la complejidad del discurso y la competencia organizativa y, presta especial atención a la resolución colaborativa de la tarea. Los resultados del estudio apuntan a que en los datos analizados no se detectan diferencias significativas entre los dos grupos por el hecho de realizar la tarea cara a cara o bien a través de conferencia web; si se exceptúan un mayor número de pausas, interrupciones y pequeños solapamientos en los cambios de turno originadas mayoritariamente por problemas técnicos de conectividad en la interacción en línea. | ca_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 29 p. | ca_ES |
dc.language.iso | spa | ca_ES |
dc.publisher | AIESAD | ca_ES |
dc.rights | Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons | ca_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | ca_ES |
dc.subject.other | Alemany -- Ensenyament | ca_ES |
dc.subject.other | Ensenyament a distància | ca_ES |
dc.title | Comparación de la interacción oral de estudiantes de alemán L3 presenciales y online en una tarea de aula | ca_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5944/ried.18.2.13486 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/publishedVersion | ca_ES |
dc.indexacio | Indexat a CARHUS+ | ca_ES |
dc.indexacio | Indexat a WOS/JCR |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Articles [1.414]