Mostrar el registro sencillo del ítem
Datos online, teléfonos inteligentes y jóvenes en Cataluña (España)
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Empresa i Comunicació | |
dc.contributor.author | Navarro Güere, Héctor | |
dc.contributor.author | Massana Molera, Eulàlia | |
dc.date.accessioned | 2016-04-20T11:56:20Z | |
dc.date.available | 2016-04-20T11:56:20Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Navarro-Güere, Héctor, Massana-Molera Eulàlia. (2015).Datos online, teléfonos inteligentes y jóvenes en Cataluña (España).Opción revista de ciencias humanas y sociales, 31(2), 790-812 | ca_ES |
dc.identifier.issn | 1012-1587 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/4480 | |
dc.description.abstract | En la comunicación móvil se genera información aparentemente aislada que conforman perfiles de personalidad y comportamiento, y el uso de smartphones, tabletas y el consumo de redes sociales tienen un efecto multiplicador. Esta comunicación estudia la naturaleza, confianza y concienciación sobre la información mediada por dispositivos móviles por parte de los jóvenes. Metodología: Encuesta online y grupos de discusión (jóvenes de 18-32 años, residentes en Cataluña, España). Conclusiones: Existen cuestiones que afectan a la privacidad de los usuarios como la preocupación de cómo ellos mismos y otros usan sus datos, y su participación activa sin pensar en las consecuencias. | ca_ES |
dc.description.abstract | In the mobile communication apparently isolated info is generated and this info makes up personality profiles and behaviors and the use of smartphones, tablets and consumption of social media have a multiplying effect. This paper studies the nature, confidence and awareness of information mediated by mobile devices by young people. Methodology: Online survey and focus groups (youth people, 18-32 years old, living in Catalonia, Spain). Conclusions: There are issues that affect the privacy of users as the concern on how they and others use their data, and their active participation without thinking of the consequences. | ca_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 23 p. | ca_ES |
dc.language.iso | spa | ca_ES |
dc.publisher | Universidad de Zulia | ca_ES |
dc.rights | Tots els drets reservats | ca_ES |
dc.subject.other | Telèfons intel·ligents | ca_ES |
dc.subject.other | Joves -- Catalunya | ca_ES |
dc.title | Datos online, teléfonos inteligentes y jóvenes en Cataluña (España) | ca_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/publishedVersion | ca_ES |
dc.indexacio | Indexat a CARHUS+ | ca_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Articles [1.389]