Mostra el registre parcial de l'element
Imprimir y proyectar. Tecnología digital y reproducción de obras de arte
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Empresa i Comunicació | |
dc.contributor.author | Mateos Rusillo, Santos M. (Santos Miguel) | |
dc.date.accessioned | 2017-03-08T11:19:21Z | |
dc.date.available | 2017-03-08T11:19:21Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Mateos Rusillo S. (2015). Imprimir y proyectar. Tecnología digital y reproducción de obras de arte. Opción revista de ciencias humanas y sociales, 31(6), 461-476. | es |
dc.identifier.issn | 1012-1587 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/4934 | |
dc.description.abstract | La copia de obras de arte ha entrado en la última década en una nueva dimensión gracias a los avances tecnológicos: ahora ya se pueden generar con una impresora 3D o un proyector. Este artículo se centra en las copias que, sirviéndose de esa tecnología, cumplen con un objetivo patrimonial específico: substituir al original o reconstruir obras parcial o totalmente perdidas. Para ello, se presenta y analiza el trabajo del Museu Episcopal de Vic (Barcelona, España) y el proyecto Taüll 1123 (Lleida, España), muestras de la utilización de la tecnología al servicio de la investigación, conservación, divulgación y comunicación del patrimonio cultural. | es |
dc.description.abstract | The copy of artworks entered in the last decade into a new dimension thanks to technological advances: now you can generate them with a 3D printer or projector. This paper focuses on the copies that, using this technology, serve a specific heritage goal: to replace the original artworks or to rebuild those partially or totally lost. It is presented and analysed the work of the Museu Episcopal deVic (Barcelona, Spain) and the project Taüll 1123 (Lleida, Spain), examples of the use of technology in the fields of research, conservation, dissemination and communication of the cultural heritage. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 16 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Zulia, Facultad Experimental de Ciencias, Departamento de Ciencias Humanas | es |
dc.rights | Tots els drets reservats | es |
dc.rights | (c) Universidad de Zulia | |
dc.subject.other | Tecnologia en l'art | es |
dc.subject.other | Art -- Reproducció | es |
dc.title | Imprimir y proyectar. Tecnología digital y reproducción de obras de arte | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type.version | info:eu-repo/publishedVersion | es |
dc.indexacio | Indexat a SCOPUS | es |
dc.indexacio | Indexat a CARHUS+ | es |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Articles [1.531]