Mostra el registre parcial de l'element
El nivell de desenvolupament moral dels estudiants de primer i quart de Psicologia
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes | |
dc.contributor.author | Coll Perdiguer, Ferran | |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T16:46:12Z | |
dc.date.available | 2021-01-15T16:46:12Z | |
dc.date.created | 2020-05 | |
dc.date.issued | 2020-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/6462 | |
dc.description | Curs 2019-2020 | es |
dc.description.abstract | En el present treball es fa una investig ació de tipus quantitativa de nivell compartiu, en el qual s analitz a el nivell de desenvolupament moral de dues mostres: els estudiants de primer i els estudiants de quart de l grau de psicologia de la Universitat de Vic. Més concretament, a través de l aplicació de la trad ucció validada a l castellà de l i nstrument DIT Defining Issues Test s analitza en quins est adis del desenvolupament m oral de Kohlberg es situen ambdós grups. Els resultats d aquesta recerca evidencien diferències significatives entre els estudiants de p rimer i quart en el nivell de raonament moral pre convencional (estadi 2) i convencional (estadi 3 i 4) però no en el ra o nament moral post convencional ( escala P ). | es |
dc.description.abstract | In the present work , a quantitative research of a comparative level is carried out, in which the level of moral develo p m ent of two samples is analysed : first year stud ents and fourth year students of the psychology degree at the University of Vic. More specifically, through the ap plication of the validated Sp anish translations of the D IT i nstrument, Defining Issues Test, i t is analysed at what stages of Kohlberg s moral development both groups are located. The results of this research show significant difference s between first and fourth year students in the level of pre conventional (stage 2) and conventional (stage 3 an d 4) moral reaso ning but not in the post-conventional moral reasoning ( P s cale). | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 67 p. | es |
dc.language.iso | cat | es |
dc.rights | Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | es |
dc.subject.other | Desenvolupament moral | es |
dc.subject.other | Estudiants universitaris -- Psicologia | es |
dc.title | El nivell de desenvolupament moral dels estudiants de primer i quart de Psicologia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Grau en Psicologia [196]