Mostra el registre parcial de l'element
Anàlisi de la Conjuntura del Consum a Vic. Estudi de camp, recerca i formació continuada
dc.contributor | Estudis Universitaris de Vic. Escola Universitària d'Estudis Empresarials d'Osona | cat |
dc.contributor.author | Lladó, Antoni | |
dc.contributor.author | Morral Palacín, Noemí | |
dc.contributor.author | Roig Solé, Ramon | |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T16:43:44Z | |
dc.date.available | 2022-03-08T16:43:44Z | |
dc.date.created | 1996-11 | |
dc.date.issued | 1996-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/7031 | |
dc.description.abstract | El Servei d'Estudis, Recerca i Formació Continuada dels Estudis Universitaris de Vic presentem ambles pagines que segueixen, el projecte "Analisi de la Conjuntura de Consum de Vic", que contribuira al millor coneixement de l'evolució del consum privat a la nostra ciutat. Les tres primeres parts de l'informe descriuen tot el procés de recerca i discussió per tal d'arribar al disseny dels producte finals que presentem. La resta de l'informe esta dedicada exclusivament a presentar aquests productes finals i a donar a coneixer tot el seu procés d'elaboració així com el tractament de les dades per tal d'arribar als resultats que presentem. Abans d'avarn;:ar més, pero, voldríem agrair la participació dels comerciants que han aprovat la nostra idea i que han fet possible que l' "Analisi de la Conjuntura de Consum de Vic" s'hagi convertit en una realitat. Agrair la coHaboració de les associacions de comerciants del Remei, de Centre Vic, del Mercat Municipal, i del Gremi d'Hostaleria d'Osona. La seva va ser puntal en les primeres fases del projecte, i en general va facilitar el contacte amb els seus associats. I agrair també de forma molt especial la coHaboració de les estudiants dels Estudis Universitaris de Vic, Mireia Ammetller, Sonia Martí i Montse Orozco que van realitzar el treball de camp amb una empenta i iniciativa admirables. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 44 p. | es |
dc.language.iso | cat | es |
dc.publisher | Estudis Universitaris de Vic. Escola Universitària d'Estudis Empresarials d'Osona | es |
dc.rights | Tots els drets reservats | es |
dc.subject.other | Economia | es |
dc.subject.other | Consum | es |
dc.title | Anàlisi de la Conjuntura del Consum a Vic. Estudi de camp, recerca i formació continuada | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Treballs [28]