Mostrar el registro sencillo del ítem
Adquisició de dades de maquinaria industrial
| dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries | |
| dc.contributor.author | Villena Macià, Sergi | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T08:10:00Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T08:10:00Z | |
| dc.date.created | 2025-06-01 | |
| dc.date.issued | 2025-06-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/180620 | |
| dc.description | Curs 2024-2025 | ca |
| dc.description.abstract | Aquest treball se centra en l’adquisició de dades de màquines industrials, amb un enfocament específic en la captura i gestió d’informació d’un robot col·laboratiu ABB. L’objectiu principal és establir una comunicació eficient i fiable mitjançant diverses tecnologies com SQL, MQTT , així com garantir la gestió remota de tota la instal·lació. A més, es tenen en compte diversos requisits fonamentals per garantir la viabilitat del projecte dins d’un entorn industrial: l’ús de maquinari adaptat al sector, la integració amb busos de camp i la possibilitat d’establir comunicacions tant a nivell local com remot amb equips informàtics. Aquest estudi no només aborda la implementació tècnica de la recollida de dades, sinó que també analitza els avantatges i desafiaments d’aquest procés en entorns industrials reals, oferint una visió pràctica sobre la interconnexió entre maquinària i sistemes informàtics | ca |
| dc.description.abstract | This project focuses on data acquisition from industrial machines, with a specific emphasis on capturing and managing information from a collaborative ABB robot. The main objective is to establish efficient and reliable communication using technologies such as SQL and MQTT, as well as ensuring remote management of the entire installation. Additionally, the project considers key requirements for its implementation in an industrial environment, including the use of specialized hardware, integration with fieldbuses, and the ability to communicate with IT systems both locally and remotely. This study not only addresses the technical aspects of data collection and transmission but also analyzes the advantages and challenges associated with the interconnection between industrial machinery and IT systems | ca |
| dc.format.extent | 62 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Indústria 5.0 | ca |
| dc.subject.other | Robots | ca |
| dc.subject.other | Maquinària | ca |
| dc.title | Adquisició de dades de maquinaria industrial | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess |

